Resumen Participantes
Participantes totales: 13
| Nombre | Gasto Total (€) | Cuotas Recibidas (€) | Cuotas Entregadas (€) | Saldo Cuota (€) | Se le debe (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJA | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| Ane | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Barrón | 193.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 143.00 |
| Cosmina | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dani | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deneb | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diego | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eneko | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |
| Goñi (Tesorero) | 0.00 | 450.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jos | 23.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 23.00 |
| Lui | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |
| Tato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |
| Tipurias | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transilvana | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Gastos
| Participante | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| Barrón | Jaima / Carpa 6×3 | -157.00 |
| Jos | fumet , cuerda , estacas y spray para pintar | -23.00 |
| Barrón | Mesa plegable | -36.00 |
Cuotas
| Quien Entrega | A Quién | Descripción | Método | Importe (€) |
|---|---|---|---|---|
| Barrón | CAJA | Auto-cuota: Barrón → CAJA | auto | +50.00 |
| Cosmina | Goñi (Tesorero) | bizum 150 jose goñi 1/3 | +50.00 | |
| Jos | Goñi (Tesorero) | bizum 150 jose goñi 2/3 | +50.00 | |
| Transilvana | Goñi (Tesorero) | bizum 150 jose goñi 3/3 | +50.00 | |
| Deneb | Goñi (Tesorero) | Bizum 100 dneb y ane 2/2 | +50.00 | |
| Dani | Goñi (Tesorero) | bizum Dani 50 | +50.00 | |
| Tipurias | Goñi (Tesorero) | bizum ina 50 | +50.00 | |
| Diego | Goñi (Tesorero) | bizum Diego 50 | +50.00 | |
| Ane | Goñi (Tesorero) | Bizum 100 dneb y ane 1/2 | +50.00 | |
| Goñi (Tesorero) | Goñi (Tesorero) | Goñi a se mesmo | +50.00 |